週間スケジュール
循環器カンファレンス スケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | 新患紹介 | 新患紹介 | 新患紹介 | 新患紹介 | 新患紹介 |
| 15:00 | 心不全センター カンファレンス |
||||
| 16:00 | 症例カンファレンス | ||||
| 17:00 | |||||
| ハートチーム カンファレンス (TAVI、MTEER、TriClip、WATCHMAN、SHD、IHD) |
|||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | リサーチミーティング(web) | ||||
学生実習スケジュール(例 上段:1週目、下段:2週目)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:30 | 新患紹介 | 新患紹介 | 新患紹介 | 新患紹介 | 新患紹介 |
| 8:30-9:00 | オリエンテーション | 病棟実習 | 病棟実習 | 病棟実習 | 病棟実習 |
| 9:00-9:30 | レクチャー: 心筋梗塞 |
チュートリアル: 心不全・移植 |
レクチャー: 狭心症 |
||
| 9:30-10:00 | 病棟実習 | ||||
| 10:00-10:30 | カテ室見学 (A:SHD治療、 B:アブレーション) |
病棟実習 | カテ室見学 (A:CAG,PCI、 B:ペースメーカ) |
カテ室見学 (A:アブレーション、 B:生理検査室) |
|
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | レクチャー: 心不全 |
||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み |
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | 病棟実習 | 病棟実習 | 病棟実習 | 病棟実習 | 病棟実習 |
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | レクチャー: 肺循環疾患 |
レクチャー: 冠動脈造影 |
カテ室見学 (A:生理検査室、 B:アブレーション) |
||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | 病棟実習 | 病棟実習 | |||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 症例カンファレンス | レクチャー: 心エコー |
|||
| 16:30-17:00 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 8:00-8:30 | 新患紹介 | 新患紹介 | 新患紹介 | 新患紹介 | 新患紹介 |
| 8:30-9:00 | 病棟実習 | 病棟実習 | 病棟実習 | 実習レポート作成 | 病棟実習 |
| 9:00-9:30 | チュートリアル: SHD |
カテ室見学 (A:ペースメーカ、 B:CAG,PCI) |
|||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | カテ室見学 (A:アブレーション、 B:SHD治療) |
チュートリアル: 不整脈 |
|||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | 病棟実習 | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み | 昼休み |
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | 病棟実習 | 病棟実習 | 病棟実習 | 実習レポートの提出 | 病棟実習 |
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | レクチャー: 心電図 |
症例カンファレンス | 総括 | ||
| 16:30-17:00 |
- 太字表示箇所は全員参加企画、それ以外は症例指導医、担当医とともに行動する。
- 2週間の間で、新患プレゼンおよびレポート作成の課題をこなすこと。症例数は各指導医の判断とする。
| 昼レクチャー | 臨床研究棟 4F 循環器内科医局 |
|---|---|
| 症例カンファレンス | 入院棟 5F西 カンファレンスルーム |
| 心エコー図検査 | 外来棟 2F 生理検査室 |
| SHD治療 | 外来棟 4F 血管造影室③(ハイブリッド室) |
| 虚血性心疾患[CAG,PCI] | 入院棟 1F 血管造影室 |
| 不整脈治療 [アブレーション, ペースメーカ] | 外来棟 4F 血管造影室① |
| 心筋シンチグラフィー(適宜) | 入院棟 地下1F RI室 |
| 心臓CT(適宜) | 外来棟 地下1F 画像診断センター |
| 心臓リハビリテーション(適宜) | 入院棟 5F リハビリ室(心不全センター) |
